Submit Enquiry

Join Us

After Sales

Contact Us

WhatsApp

Oil-Flooded Rotary Air Compressors
Oil-Flooded Rotary Air Compressors

SPECIFICATION

Model Power (kW) Capacity (M3/min) Operating Pressure (Barg) Cooler (A/C-W/C)
RS30I_A7.5 30 5.6 7,5 A/C
RS30I_A8.5 30 5.2 8,5 A/C
RS30I_A10 30 4.8 10,0 A/C
RS30I_A14 30 3.7 14,0 A/C
RS30I_A7 TAS 30 5.6 7 A/C
RS30I_A8 TAS 30 5.2 8 A/C
RS30I_A9.5 TAS 30 4.8 9,5 A/C
RS30I_A13.5 TAS 30 3.7 13,5 A/C
RS37I_A7.5 37 6.6 7,5 A/C
RS37I_A8.5 37 6.3 8,5 A/C
RS37I_A10 37 5.8 10,0 A/C
RS37I_A14 37 4.6 14,0 A/C
RS37I_A7.5 TAS 37 6.6 7 A/C
RS37I_A8.5 TAS 37 6.3 8 A/C
RS37I_A9.5 TAS 37 5.8 9,5 A/C
RS37I_A13.5 TAS 37 4.6 13,5 A/C
RS30IE_A7.5 30 5.9 7,5 A/C
RS30IE_A8.5 30 5.4 8,5 A/C
RS30IE_A10 30 4.9 10,0 A/C
RS30IE_A14 30 3.8 14,0 A/C
RS30IE_A7 TAS 30 5.9 7 A/C
RS30IE_A8 TAS 30 5.4 8 A/C
RS30IE_A9.5 TAS 30 4.9 9,5 A/C
RS30IE_A13.5 TAS 30 3.8 13,5 A/C
RS37IE_A7.5 37 7 7,5 A/C
RS37IE_A8.5 37 6.7 8,5 A/C
RS37IE_A10 37 6.2 10,0 A/C
RS37IE_A14 37 4.8 14,0 A/C
RS37IE_A7 TAS 37 7 7 A/C
RS37IE_A8 TAS 37 6.7 8 A/C
RS37IE_A9.5 TAS 37 6.2 9,5 A/C
RS37IE_A13.5 TAS 37 4.8 13,5 A/C
SUBMIT YOUR INQUIRY

SUBMIT YOUR INQUIRY



Our team will review your request in short time