Submit Enquiry

Join Us

After Sales

Contact Us

WhatsApp

Oil-Flooded Rotary Air Compressors
Oil-Flooded Rotary Air Compressors

SPECIFICATION

Model Power (kW) Capacity (M3/min) Operating Pressure (Barg) Cooler (A/C-W/C)
RS 200n _A10 200 16.8-41.2 4.5-10 A/C
RS 250n _A10 250 16.8-49.2 4.5-10 A/C
RS 200n _W10 200 16.8-41.2 4.5-10 W/C
RS 250n _W10 250 16.8-49.2 4.5-10 W/C
RS 200ne _A10 200 18.7-43.9 4.5-10 A/C
RS 250ne _A10 250 18.7-53.1 4.5-10 A/C
RS 200ne _W10 200 18.7-43.9 4.5-10 W/C
RS 250ne _W10 250 18.7-53.1 4.5-10 W/C
SUBMIT YOUR INQUIRY

SUBMIT YOUR INQUIRY



Our team will review your request in short time