Submit Enquiry

Join Us

After Sales

Contact Us

WhatsApp

Oil-Flooded Rotary Air Compressors
Oil-Flooded Rotary Air Compressors

SPECIFICATION

Model Power (kW) Capacity (M3/min) Operating Pressure (Barg) Cooler (A/C-W/C)
RS 200i _A7.5 200 41.5 7.5 A/C
RS 200i _A8.5 200 40 8.5 A/C
RS 200i _A10 200 35.7 10 A/C
RS 200i _W7.5 200 41.5 7.5 W/C
RS 200i _W8.5 200 40 8.5 W/C
RS 200i _W10 200 35.7 10 W/C
RS 250i _A7.5 250 50.2 7.5 A/C
RS 250i _A8.5 250 48.1 8.5 A/C
RS 250i _A10 250 43 10 A/C
RS 250i _W7.5 250 50.2 7.5 W/C
RS 250i _W8.5 250 48.1 8.5 W/C
RS 250i _W10 250 43 10 W/C
RS 200ie _A7.5 200 43.6 7.5 A/C
RS 200ie _A8.5 200 41 8.5 A/C
RS 200ie _A10 200 38.5 10 A/C
RS 200ie _A14 200 31 14 A/C
RS 200ie _W7.5 200 43.6 7.5 W/C
RS 200ie _W8.5 200 41 8.5 W/C
RS 200ie _W10 200 38.5 10 W/C
RS 200ie _W14 200 31 14 W/C
RS 250ie _A7.5 250 54.1 7.5 A/C
RS 250ie _A8.5 250 50.8 8.5 A/C
RS 250ie _A10 250 46.6 10 A/C
RS 250ie _A14 250 36.5 14 A/C
RS 250ie _W7.5 250 54.1 7.5 W/C
RS 250ie _W8.5 250 50.8 8.5 W/C
RS 250ie _W10 250 46.6 10 W/C
RS 250ie _W14 250 36.5 14 W/C
SUBMIT YOUR INQUIRY

SUBMIT YOUR INQUIRY



Our team will review your request in short time